服務(wù)熱線
400-8168-223
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱(chēng):
更新時(shí)間:2023-05-08
產(chǎn)品型號(hào):ORF-GDW500P
瀏覽次數(shù):1536
產(chǎn)品特點(diǎn):高低溫循環(huán)試驗(yàn)箱ORF-GDW500P體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無(wú)反作用把手,操作簡(jiǎn)便。箱體內(nèi)膽采用進(jìn)口高級(jí)不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。補(bǔ)水箱置于控制箱體右下部,并有缺水自動(dòng)保護(hù),更便利操作者補(bǔ)充水源。大型觀測(cè)視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式鋼化玻璃,隨時(shí)清晰的觀測(cè)箱內(nèi)狀況。加濕系統(tǒng)管路與控制線路板分
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
產(chǎn)品用途( High and low temperature alternating temperature humidity test chamber ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低溫循環(huán)試驗(yàn)箱ORF-GDW500P系列產(chǎn)品適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏鼗驖駸岘h(huán)境下、檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無(wú)反作用把手,操作簡(jiǎn)便。 箱體內(nèi)膽采用不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。 補(bǔ)水箱置于控制箱體右下部,并有缺水自動(dòng)保護(hù),更便利操作者補(bǔ)充水源。 大型觀測(cè)視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式鋼化玻璃,隨時(shí)清晰的觀測(cè)箱內(nèi)狀況。 加濕系統(tǒng)管路與控制線路板分開(kāi),可避免因加濕管路漏水發(fā)生故障,提高安全性。 水路系統(tǒng)管路電路系統(tǒng)則采用門(mén)式開(kāi)啟,方便維護(hù)和檢修。 門(mén)與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測(cè)試區(qū)的密閉。 箱體左側(cè)配直徑50mm或100mm的測(cè)試孔,可供外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用。(孔徑或孔數(shù)須增加定貨時(shí)說(shuō)明)。 高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱機(jī)器底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系統(tǒng)高低溫循環(huán)試驗(yàn)箱ORF-GDW500P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱制冷機(jī)采用法國(guó)原裝“泰康”全封閉壓縮機(jī)。 冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設(shè)計(jì)。 采用多翼式送風(fēng)機(jī)強(qiáng)力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測(cè)試區(qū)域內(nèi)溫濕度分布均勻。 風(fēng)路循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設(shè)計(jì),風(fēng)壓、風(fēng)速均符合測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),并可使開(kāi)門(mén)瞬間溫濕度回穩(wěn)時(shí)間快。 升溫、降溫、加濕系統(tǒng)*獨(dú)立可提高效率,降低測(cè)試成本,增長(zhǎng)壽命,減低故障率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱溫濕度控制儀表采用日本*“優(yōu)易控”品牌溫度儀表,7寸高清真彩液晶觸摸顯示屏,熒幕操作簡(jiǎn)單,程式編輯容易,無(wú)須按鍵輸入,屏幕直接觸摸選項(xiàng)。 控制器操作界面設(shè)中英文可供選擇,實(shí)時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)曲線圖可由屏幕顯示。 具有100組程式1000段999循環(huán)步驟的容量,每段時(shí)間設(shè)定最大值為99小時(shí)59分。 資料及試驗(yàn)條件輸入后,控制器具有熒屏鎖定功能,避免人為觸摸而停機(jī)。 具有RS-232或RS-485通訊界面,可在電腦上設(shè)計(jì)程式,監(jiān)視試驗(yàn)過(guò)程并執(zhí)行自動(dòng)開(kāi)關(guān)機(jī)等功能。 具有自動(dòng)演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩(wěn)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.1-2008 GB/T2423.2-2008 GB/T2423.3-2006 GB/T2423.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格與技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright © 2018 版權(quán)所有:深圳歐瑞凡科技有限公司 ICP備案號(hào):粵ICP備17053256號(hào) 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:235667 網(wǎng)站地圖