服務(wù)熱線
400-8168-223
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:
更新時間:2023-05-08
產(chǎn)品型號:
瀏覽次數(shù):3203
產(chǎn)品特點:氙燈老化試驗箱是一種專業(yè)測驗設(shè)備,用于測試各種材料和產(chǎn)品的耐久度和耐候性,對于汽車零部件、電子產(chǎn)品、建筑材料等行業(yè)十分重要。氙燈老化試驗箱的原理是模擬真實環(huán)境下的太陽輻射和熱輻射,通過連續(xù)暴曬、噴水冷卻等循環(huán)操作,來模擬長時間的自然老化過程。深圳氙燈老化試驗箱價格
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
深圳氙燈老化試驗箱價格產(chǎn)品參數(shù):
型號 | ORF-XD150P | |
工作室尺寸D×W×H | 500*600*500mm | |
外形尺寸D×W×H | 1000*1900*1000mm | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | RT+10℃~80℃ |
濕度范圍 | 65~98%R·H | |
降雨時間 | 1~9999分鐘,可調(diào) | |
降雨周期 | 1-240分鐘,間隔(斷)可調(diào) | |
光譜波長 | 300nm~400nm(0.55 w/m2) 290nm~800nm(全光譜) 請選擇輻照強度范圍 | |
輻照光源 | 全光譜氙燈 | |
氙燈功率 | 1 kw(風(fēng)冷式)、6kw(風(fēng)冷式)(壽命:1200小時) | |
溫濕度運行控制系統(tǒng) | 時間控制器 | 進(jìn)口可編程時間電腦集成控制器(金鐘默勒) |
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H 指示精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻Pt100Ω/mv | |
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計55℃~75℃ | |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制,氙燈冷卻循環(huán)用水 | |
溫度控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器 | |
濕度 | 輻照時 30%~65%RH 黑暗時 可以達(dá)90%RH | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機,多葉式離心風(fēng)輪 | |
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 高級噴塑彩鋼板/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼光板 | |
樣品架材質(zhì) | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼鋼條 | |
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防輻射玻璃視窗1套、動態(tài)試品架1個、氙燈燈管2只 | |
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、過電流保護(hù)/控制器停電記憶 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線制 | |
使用環(huán)境溫度 | ±5℃~+30℃ ≤85%R·H | |
體積 | 100 L x97 W x155 H CM |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:深圳歐瑞凡科技有限公司 ICP備案號:粵ICP備17053256號 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:235667 網(wǎng)站地圖